Tarifs 2025/2026
Chambres petit déjeuner CP
| Chambre single 1PAX | Haute Saison | Basse Saison |
|---|---|---|
| dates | du 16 décembre 2025 au 17 mai 2026 | du 18 mai 2026 au 13 décembre 2026 |
| vue mer | 150 € | 120 € |
| standard | 120 € | 100 € |
| Chambre double 2PAX | Haute Saison | Basse Saison |
| dates | du 16 décembre 2025 au 17 mai 2026 | du 18 mai 2026 au 13 décembre 2026 |
| vue mer supérieur | 200 € | 175 € |
| vue mer standard | 185 € | 160 € |
| standard | 170 € | 145 € |
Chambres demi-pension MAP
| Chambre single 1PAX | Haute Saison | Basse Saison |
|---|---|---|
| dates | du 16 décembre 2025 au 17 mai 2026 | du 18 mai 2026 au 13 décembre 2026 |
| vue mer | 180 € | 150 € |
| standard | 150 € | 130 € |
| Chambre double 2PAX | Haute Saison | Basse Saison |
| dates | du 16 décembre 2025 au 17 mai 2026 | du 18 mai 2026 au 13 décembre 2026 |
| vue mer supérieur | 260 € | 235 € |
| vue mer standard | 245 € | 220 € |
| standard | 230 € | 205 € |
Bungalow duplex petit déjeuner CP
| Duplex bord de mer (entièrement équipé) |
Haute Saison | Basse Saison |
|---|---|---|
| dates | du 16 décembre 2025 au 17 mai 2026 | du 18 mai 2026 au 13 décembre 2026 |
| 2 pax | 230 € | 210 € |
| 3/4 pax | 280 € | 255 € |
| Duplex montagne vue mer (entièrement équipé) |
Haute Saison | Basse Saison |
| dates | du 16 décembre 2025 au 17 mai 2026 | du 18 mai 2026 au 13 décembre 2026 |
| 2 pax | 210 € | 185 € |
| 3/4 pax | 260 € | 230 € |
Adulte supplément : 60 € en MAP et 30 € en CP
Enfant supplément (3-12ans) : 30 € en MAP et 15 € en CP
- Taxe de séjour : 1,50 €/personne/nuit
- Tarifs comprenant les petits déjeuners
- 2 nuits minimum pour location duplex
- Tarifs Haute-Saison pour : Fête du 14 JUILLET du 13 au 15 juillet 2026 inclus - Fête du 15 AOUT du 11 au 16 août 2026 inclus - Fête de TOUSSAINT du 25 octobre au 02 novembre 2026 inclus

