Tarifs 2019/2020
Chambres petit déjeuner CP
Chambre single 1PAX | Haute Saison | Basse Saison |
---|---|---|
dates | du 17 décembre 2019 au 27 avril 2020 | du 28 avril 2020 au 15 décembre 2020 |
vue mer | 120 € | 95 € |
standard | 100 € | 80 € |
Chambre double 2PAX | Haute Saison | Basse Saison |
dates | du 17 décembre 2019 au 27 avril 2020 | du 28 avril 2020 au 15 décembre 2020 |
vue mer standard | 160 € | 130 € |
vue mer supérieur | 175 € | 140 € |
standard | 140 € | 115 € |
Chambres demi-pension MAP
Chambre single 1PAX | Haute Saison | Basse Saison |
---|---|---|
dates | du 17 décembre 2019 au 27 avril 2020 | du 28 avril 2020 au 15 décembre 2020 |
vue mer | 145 € | 120 € |
standard | 125 € | 105 € |
Chambre double 2PAX | Haute Saison | Basse Saison |
dates | du 17 décembre 2019 au 27 avril 2020 | du 28 avril 2020 au 15 décembre 2020 |
vue mer standard | 210 € | 180 € |
vue mer supérieur | 225 € | 195 € |
standard | 190 € | 165 € |
Bungalow duplex
Duplex bord de mer (entièrement équipé) | Haute Saison | Basse Saison |
---|---|---|
dates | du 17 décembre 2019 au 27 avril 2020 | du 28 avril 2020 au 15 décembre 2020 |
2 pax | 195 € | 175 € |
3/4 pax | 225 € | 195 € |
Duplex jardin vue mer (entièrement équipé) | Haute Saison | Basse Saison |
dates | du 17 décembre 2019 au 27 avril 2020 | du 28 avril 2020 au 15 décembre 2020 |
2 pax | 180 € | 160 € |
3/4 pax | 195 € | 180 € |
Adulte supplément : 50 € en MAP et 25 € en CP
Enfant supplément (3-12ans) : 25 € en MAP et 10 € en CP
- Taxe de séjour : 0,80 €/personne/nuit
- Tarifs comprenant les petits déjeuners
- Tarifs Haute-Saison pour : Ascension du 29 Mai au 01 Juin 2020 - Fête du 14 Juillet du 13 au 15 Juillet 2020 - Fête du 15 Août du 12 au 18 Août 2020 - Fête de Toussaint du 30 Octobre au 3 Novembre 2020