Tarifs 2024/2025
Chambres petit déjeuner CP
| Chambre single 1PAX | Haute Saison | Basse Saison |
|---|---|---|
| dates | du 17 décembre 2024 au 11 mai 2025 | du 12 mai 2024 au 15 décembre 2025 |
| vue mer | 150 € | 120 € |
| standard | 120 € | 100 € |
| Chambre double 2PAX | Haute Saison | Basse Saison |
| dates | du 17 décembre 2024 au 11 mai 2025 | du 12 mai 2024 au 15 décembre 2025 |
| vue mer standard | 180 € | 155 € |
| vue mer supérieur | 195 € | 170 € |
| standard | 165 € | 140 € |
Chambres demi-pension MAP
| Chambre single 1PAX | Haute Saison | Basse Saison |
|---|---|---|
| dates | du 17 décembre 2024 au 11 mai 2025 | du 12 mai 2024 au 15 décembre 2025 |
| vue mer | 180 € | 150 € |
| standard | 150 € | 130 € |
| Chambre double 2PAX | Haute Saison | Basse Saison |
| dates | du 17 décembre 2024 au 11 mai 2025 | du 12 mai 2024 au 15 décembre 2025 |
| vue mer standard | 240 € | 215 € |
| vue mer supérieur | 255 € | 230€ |
| standard | 225€ | 200 € |
Bungalow duplex petit déjeuner CP
| Duplex bord de mer (entièrement équipé) | Haute Saison | Basse Saison |
|---|---|---|
| dates | du 17 décembre 2024 au 11 mai 2025 | du 12 mai 2024 au 15 décembre 2025 |
| 2 pax | 220 € | 200 € |
| 3/4 pax | 270 € | 200 € |
| Duplex montagne vue mer (entièrement équipé) | Haute Saison | Basse Saison |
| dates | du 17 décembre 2024 au 11 mai 2025 | du 12 mai 2024 au 15 décembre 2025 |
| 2 pax | 200 € | 180 € |
| 3/4 pax | 250 € | 215 € |
Adulte supplément : 60 € en MAP et 30 € en CP
Enfant supplément (3-12ans) : 30 € en MAP et 15 € en CP
- Taxe de séjour : 1,50 €/personne/nuit
- Tarifs comprenant les petits déjeuners
- Tarifs Haute-Saison pour : ASCENSION du 28 au 31 mai 2025 inclus - Fête du 14 JUILLET du 11 au 13 juillet 2025 inclus - Fête du 15 AOUT du 11 au 16 août 2025 inclus - Fête de TOUSSAINT du 18 octobre au 01 novembre 2025 inclus

